常見問題
生產驗收試驗的性能和生產頻次見表B.1.
生產驗收試驗
生產驗收試驗的性能和生產頻次見表B.1.
表B.1 生產驗收試驗表
性能 | 型式試驗(每個型別和規格的軟管)試驗頻次:產品鑒定時;產品發生變化時;每隔5年 |
例行試驗 每根軟管入庫或出售前 |
3000m | 12個月 | |
尺寸 | ||
內徑的測量 | X | X |
外徑的測量 | X | X |
同心度的測量 | X | X |
軟管試驗 | ||
驗證試驗 | X | X |
爆破試驗 | X | X |
最小彎曲半徑試驗 | N/A | X |
長度變化率試驗(見7.2) | X | X |
脈沖試驗 | N/A | X |
泄漏試驗(軟管組合件) | N/A | X |
低溫曲撓試驗 | N/A | X |
粘合強度(外覆層) | N/A | X |
粘合強度(內覆層) | N/A | X |
外覆層耐流體試驗 | N/A | X |
內襯層耐流體試驗 | N/A | X |
耐臭氧試驗 | N/A | X |
外觀檢查 | X | X |
X -----試驗應進行; N/A-----試驗不適用。 |
上一頁
上一頁

客服微信